Maandag 16 november 2026 t/m zondag 22 november 2026
| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 december 2003 | 4 januari 2004 | januari 2004 |
| 2 | 5 januari 2004 | 11 januari 2004 | januari 2004 |
| 3 | 12 januari 2004 | 18 januari 2004 | januari 2004 |
| 4 | 19 januari 2004 | 25 januari 2004 | januari 2004 |
| 5 | 26 januari 2004 | 1 februari 2004 | januari 2004 |
| 6 | 2 februari 2004 | 8 februari 2004 | februari 2004 |
| 7 | 9 februari 2004 | 15 februari 2004 | februari 2004 |
| 8 | 16 februari 2004 | 22 februari 2004 | februari 2004 |
| 9 | 23 februari 2004 | 29 februari 2004 | februari 2004 |
| 10 | 1 maart 2004 | 7 maart 2004 | maart 2004 |
| 11 | 8 maart 2004 | 14 maart 2004 | maart 2004 |
| 12 | 15 maart 2004 | 21 maart 2004 | maart 2004 |
| 13 | 22 maart 2004 | 28 maart 2004 | maart 2004 |
| 14 | 29 maart 2004 | 4 april 2004 | april 2004 |
| 15 | 5 april 2004 | 11 april 2004 | april 2004 |
| 16 | 12 april 2004 | 18 april 2004 | april 2004 |
| 17 | 19 april 2004 | 25 april 2004 | april 2004 |
| 18 | 26 april 2004 | 2 mei 2004 | april 2004 |
| 19 | 3 mei 2004 | 9 mei 2004 | mei 2004 |
| 20 | 10 mei 2004 | 16 mei 2004 | mei 2004 |
| 21 | 17 mei 2004 | 23 mei 2004 | mei 2004 |
| 22 | 24 mei 2004 | 30 mei 2004 | mei 2004 |
| 23 | 31 mei 2004 | 6 juni 2004 | juni 2004 |
| 24 | 7 juni 2004 | 13 juni 2004 | juni 2004 |
| 25 | 14 juni 2004 | 20 juni 2004 | juni 2004 |
| 26 | 21 juni 2004 | 27 juni 2004 | juni 2004 |
| 27 | 28 juni 2004 | 4 juli 2004 | juli 2004 |
| 28 | 5 juli 2004 | 11 juli 2004 | juli 2004 |
| 29 | 12 juli 2004 | 18 juli 2004 | juli 2004 |
| 30 | 19 juli 2004 | 25 juli 2004 | juli 2004 |
| 31 | 26 juli 2004 | 1 augustus 2004 | juli 2004 |
| 32 | 2 augustus 2004 | 8 augustus 2004 | augustus 2004 |
| 33 | 9 augustus 2004 | 15 augustus 2004 | augustus 2004 |
| 34 | 16 augustus 2004 | 22 augustus 2004 | augustus 2004 |
| 35 | 23 augustus 2004 | 29 augustus 2004 | augustus 2004 |
| 36 | 30 augustus 2004 | 5 september 2004 | september 2004 |
| 37 | 6 september 2004 | 12 september 2004 | september 2004 |
| 38 | 13 september 2004 | 19 september 2004 | september 2004 |
| 39 | 20 september 2004 | 26 september 2004 | september 2004 |
| 40 | 27 september 2004 | 3 oktober 2004 | september 2004 |
| 41 | 4 oktober 2004 | 10 oktober 2004 | oktober 2004 |
| 42 | 11 oktober 2004 | 17 oktober 2004 | oktober 2004 |
| 43 | 18 oktober 2004 | 24 oktober 2004 | oktober 2004 |
| 44 | 25 oktober 2004 | 31 oktober 2004 | oktober 2004 |
| 45 | 1 november 2004 | 7 november 2004 | november 2004 |
| 46 | 8 november 2004 | 14 november 2004 | november 2004 |
| 47 | 15 november 2004 | 21 november 2004 | november 2004 |
| 48 | 22 november 2004 | 28 november 2004 | november 2004 |
| 49 | 29 november 2004 | 5 december 2004 | december 2004 |
| 50 | 6 december 2004 | 12 december 2004 | december 2004 |
| 51 | 13 december 2004 | 19 december 2004 | december 2004 |
| 52 | 20 december 2004 | 26 december 2004 | december 2004 |
| 53 | 27 december 2004 | 2 januari 2005 | december 2004 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.