Maandag 16 november 2026 t/m zondag 22 november 2026
Bekijk deze week op de maandkalender →| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 januari 2028 | 9 januari 2028 | januari 2028 |
| 2 | 10 januari 2028 | 16 januari 2028 | januari 2028 |
| 3 | 17 januari 2028 | 23 januari 2028 | januari 2028 |
| 4 | 24 januari 2028 | 30 januari 2028 | januari 2028 |
| 5 | 31 januari 2028 | 6 februari 2028 | februari 2028 |
| 6 | 7 februari 2028 | 13 februari 2028 | februari 2028 |
| 7 | 14 februari 2028 | 20 februari 2028 | februari 2028 |
| 8 | 21 februari 2028 | 27 februari 2028 | februari 2028 |
| 9 | 28 februari 2028 | 5 maart 2028 | maart 2028 |
| 10 | 6 maart 2028 | 12 maart 2028 | maart 2028 |
| 11 | 13 maart 2028 | 19 maart 2028 | maart 2028 |
| 12 | 20 maart 2028 | 26 maart 2028 | maart 2028 |
| 13 | 27 maart 2028 | 2 april 2028 | maart 2028 |
| 14 | 3 april 2028 | 9 april 2028 | april 2028 |
| 15 | 10 april 2028 | 16 april 2028 | april 2028 |
| 16 | 17 april 2028 | 23 april 2028 | april 2028 |
| 17 | 24 april 2028 | 30 april 2028 | april 2028 |
| 18 | 1 mei 2028 | 7 mei 2028 | mei 2028 |
| 19 | 8 mei 2028 | 14 mei 2028 | mei 2028 |
| 20 | 15 mei 2028 | 21 mei 2028 | mei 2028 |
| 21 | 22 mei 2028 | 28 mei 2028 | mei 2028 |
| 22 | 29 mei 2028 | 4 juni 2028 | juni 2028 |
| 23 | 5 juni 2028 | 11 juni 2028 | juni 2028 |
| 24 | 12 juni 2028 | 18 juni 2028 | juni 2028 |
| 25 | 19 juni 2028 | 25 juni 2028 | juni 2028 |
| 26 | 26 juni 2028 | 2 juli 2028 | juni 2028 |
| 27 | 3 juli 2028 | 9 juli 2028 | juli 2028 |
| 28 | 10 juli 2028 | 16 juli 2028 | juli 2028 |
| 29 | 17 juli 2028 | 23 juli 2028 | juli 2028 |
| 30 | 24 juli 2028 | 30 juli 2028 | juli 2028 |
| 31 | 31 juli 2028 | 6 augustus 2028 | augustus 2028 |
| 32 | 7 augustus 2028 | 13 augustus 2028 | augustus 2028 |
| 33 | 14 augustus 2028 | 20 augustus 2028 | augustus 2028 |
| 34 | 21 augustus 2028 | 27 augustus 2028 | augustus 2028 |
| 35 | 28 augustus 2028 | 3 september 2028 | augustus 2028 |
| 36 | 4 september 2028 | 10 september 2028 | september 2028 |
| 37 | 11 september 2028 | 17 september 2028 | september 2028 |
| 38 | 18 september 2028 | 24 september 2028 | september 2028 |
| 39 | 25 september 2028 | 1 oktober 2028 | september 2028 |
| 40 | 2 oktober 2028 | 8 oktober 2028 | oktober 2028 |
| 41 | 9 oktober 2028 | 15 oktober 2028 | oktober 2028 |
| 42 | 16 oktober 2028 | 22 oktober 2028 | oktober 2028 |
| 43 | 23 oktober 2028 | 29 oktober 2028 | oktober 2028 |
| 44 | 30 oktober 2028 | 5 november 2028 | november 2028 |
| 45 | 6 november 2028 | 12 november 2028 | november 2028 |
| 46 | 13 november 2028 | 19 november 2028 | november 2028 |
| 47 | 20 november 2028 | 26 november 2028 | november 2028 |
| 48 | 27 november 2028 | 3 december 2028 | november 2028 |
| 49 | 4 december 2028 | 10 december 2028 | december 2028 |
| 50 | 11 december 2028 | 17 december 2028 | december 2028 |
| 51 | 18 december 2028 | 24 december 2028 | december 2028 |
| 52 | 25 december 2028 | 31 december 2028 | december 2028 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.