Monday November 16, 2026 – Sunday November 22, 2026
| Week | Monday (start) | Sunday (end) | Month |
|---|---|---|---|
| 1 | December 29, 2003 | January 4, 2004 | January 2004 |
| 2 | January 5, 2004 | January 11, 2004 | January 2004 |
| 3 | January 12, 2004 | January 18, 2004 | January 2004 |
| 4 | January 19, 2004 | January 25, 2004 | January 2004 |
| 5 | January 26, 2004 | February 1, 2004 | January 2004 |
| 6 | February 2, 2004 | February 8, 2004 | February 2004 |
| 7 | February 9, 2004 | February 15, 2004 | February 2004 |
| 8 | February 16, 2004 | February 22, 2004 | February 2004 |
| 9 | February 23, 2004 | February 29, 2004 | February 2004 |
| 10 | March 1, 2004 | March 7, 2004 | March 2004 |
| 11 | March 8, 2004 | March 14, 2004 | March 2004 |
| 12 | March 15, 2004 | March 21, 2004 | March 2004 |
| 13 | March 22, 2004 | March 28, 2004 | March 2004 |
| 14 | March 29, 2004 | April 4, 2004 | April 2004 |
| 15 | April 5, 2004 | April 11, 2004 | April 2004 |
| 16 | April 12, 2004 | April 18, 2004 | April 2004 |
| 17 | April 19, 2004 | April 25, 2004 | April 2004 |
| 18 | April 26, 2004 | May 2, 2004 | April 2004 |
| 19 | May 3, 2004 | May 9, 2004 | May 2004 |
| 20 | May 10, 2004 | May 16, 2004 | May 2004 |
| 21 | May 17, 2004 | May 23, 2004 | May 2004 |
| 22 | May 24, 2004 | May 30, 2004 | May 2004 |
| 23 | May 31, 2004 | June 6, 2004 | June 2004 |
| 24 | June 7, 2004 | June 13, 2004 | June 2004 |
| 25 | June 14, 2004 | June 20, 2004 | June 2004 |
| 26 | June 21, 2004 | June 27, 2004 | June 2004 |
| 27 | June 28, 2004 | July 4, 2004 | July 2004 |
| 28 | July 5, 2004 | July 11, 2004 | July 2004 |
| 29 | July 12, 2004 | July 18, 2004 | July 2004 |
| 30 | July 19, 2004 | July 25, 2004 | July 2004 |
| 31 | July 26, 2004 | August 1, 2004 | July 2004 |
| 32 | August 2, 2004 | August 8, 2004 | August 2004 |
| 33 | August 9, 2004 | August 15, 2004 | August 2004 |
| 34 | August 16, 2004 | August 22, 2004 | August 2004 |
| 35 | August 23, 2004 | August 29, 2004 | August 2004 |
| 36 | August 30, 2004 | September 5, 2004 | September 2004 |
| 37 | September 6, 2004 | September 12, 2004 | September 2004 |
| 38 | September 13, 2004 | September 19, 2004 | September 2004 |
| 39 | September 20, 2004 | September 26, 2004 | September 2004 |
| 40 | September 27, 2004 | October 3, 2004 | September 2004 |
| 41 | October 4, 2004 | October 10, 2004 | October 2004 |
| 42 | October 11, 2004 | October 17, 2004 | October 2004 |
| 43 | October 18, 2004 | October 24, 2004 | October 2004 |
| 44 | October 25, 2004 | October 31, 2004 | October 2004 |
| 45 | November 1, 2004 | November 7, 2004 | November 2004 |
| 46 | November 8, 2004 | November 14, 2004 | November 2004 |
| 47 | November 15, 2004 | November 21, 2004 | November 2004 |
| 48 | November 22, 2004 | November 28, 2004 | November 2004 |
| 49 | November 29, 2004 | December 5, 2004 | December 2004 |
| 50 | December 6, 2004 | December 12, 2004 | December 2004 |
| 51 | December 13, 2004 | December 19, 2004 | December 2004 |
| 52 | December 20, 2004 | December 26, 2004 | December 2004 |
| 53 | December 27, 2004 | January 2, 2005 | December 2004 |
In the Netherlands and across Europe, weeks always run from Monday to Sunday. Week 1 of any year is the first week that contains at least four days of January (equivalently, the week containing January 4th or the first Thursday of January).
A normal year has 52 weeks plus 1 day (or 2 days in a leap year). Whenever January 1st falls on a Thursday—or on a Wednesday in a leap year—the calendar year counts 53 ISO weeks.