Maandag 16 november 2026 t/m zondag 22 november 2026
Bekijk deze week op de maandkalender →| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 december 2024 | 5 januari 2025 | januari 2025 |
| 2 | 6 januari 2025 | 12 januari 2025 | januari 2025 |
| 3 | 13 januari 2025 | 19 januari 2025 | januari 2025 |
| 4 | 20 januari 2025 | 26 januari 2025 | januari 2025 |
| 5 | 27 januari 2025 | 2 februari 2025 | januari 2025 |
| 6 | 3 februari 2025 | 9 februari 2025 | februari 2025 |
| 7 | 10 februari 2025 | 16 februari 2025 | februari 2025 |
| 8 | 17 februari 2025 | 23 februari 2025 | februari 2025 |
| 9 | 24 februari 2025 | 2 maart 2025 | februari 2025 |
| 10 | 3 maart 2025 | 9 maart 2025 | maart 2025 |
| 11 | 10 maart 2025 | 16 maart 2025 | maart 2025 |
| 12 | 17 maart 2025 | 23 maart 2025 | maart 2025 |
| 13 | 24 maart 2025 | 30 maart 2025 | maart 2025 |
| 14 | 31 maart 2025 | 6 april 2025 | april 2025 |
| 15 | 7 april 2025 | 13 april 2025 | april 2025 |
| 16 | 14 april 2025 | 20 april 2025 | april 2025 |
| 17 | 21 april 2025 | 27 april 2025 | april 2025 |
| 18 | 28 april 2025 | 4 mei 2025 | mei 2025 |
| 19 | 5 mei 2025 | 11 mei 2025 | mei 2025 |
| 20 | 12 mei 2025 | 18 mei 2025 | mei 2025 |
| 21 | 19 mei 2025 | 25 mei 2025 | mei 2025 |
| 22 | 26 mei 2025 | 1 juni 2025 | mei 2025 |
| 23 | 2 juni 2025 | 8 juni 2025 | juni 2025 |
| 24 | 9 juni 2025 | 15 juni 2025 | juni 2025 |
| 25 | 16 juni 2025 | 22 juni 2025 | juni 2025 |
| 26 | 23 juni 2025 | 29 juni 2025 | juni 2025 |
| 27 | 30 juni 2025 | 6 juli 2025 | juli 2025 |
| 28 | 7 juli 2025 | 13 juli 2025 | juli 2025 |
| 29 | 14 juli 2025 | 20 juli 2025 | juli 2025 |
| 30 | 21 juli 2025 | 27 juli 2025 | juli 2025 |
| 31 | 28 juli 2025 | 3 augustus 2025 | juli 2025 |
| 32 | 4 augustus 2025 | 10 augustus 2025 | augustus 2025 |
| 33 | 11 augustus 2025 | 17 augustus 2025 | augustus 2025 |
| 34 | 18 augustus 2025 | 24 augustus 2025 | augustus 2025 |
| 35 | 25 augustus 2025 | 31 augustus 2025 | augustus 2025 |
| 36 | 1 september 2025 | 7 september 2025 | september 2025 |
| 37 | 8 september 2025 | 14 september 2025 | september 2025 |
| 38 | 15 september 2025 | 21 september 2025 | september 2025 |
| 39 | 22 september 2025 | 28 september 2025 | september 2025 |
| 40 | 29 september 2025 | 5 oktober 2025 | oktober 2025 |
| 41 | 6 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | oktober 2025 |
| 42 | 13 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | oktober 2025 |
| 43 | 20 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | oktober 2025 |
| 44 | 27 oktober 2025 | 2 november 2025 | oktober 2025 |
| 45 | 3 november 2025 | 9 november 2025 | november 2025 |
| 46 | 10 november 2025 | 16 november 2025 | november 2025 |
| 47 | 17 november 2025 | 23 november 2025 | november 2025 |
| 48 | 24 november 2025 | 30 november 2025 | november 2025 |
| 49 | 1 december 2025 | 7 december 2025 | december 2025 |
| 50 | 8 december 2025 | 14 december 2025 | december 2025 |
| 51 | 15 december 2025 | 21 december 2025 | december 2025 |
| 52 | 22 december 2025 | 28 december 2025 | december 2025 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.