Maandag 23 november 2026 t/m zondag 29 november 2026
| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 december 1997 | 4 januari 1998 | januari 1998 |
| 2 | 5 januari 1998 | 11 januari 1998 | januari 1998 |
| 3 | 12 januari 1998 | 18 januari 1998 | januari 1998 |
| 4 | 19 januari 1998 | 25 januari 1998 | januari 1998 |
| 5 | 26 januari 1998 | 1 februari 1998 | januari 1998 |
| 6 | 2 februari 1998 | 8 februari 1998 | februari 1998 |
| 7 | 9 februari 1998 | 15 februari 1998 | februari 1998 |
| 8 | 16 februari 1998 | 22 februari 1998 | februari 1998 |
| 9 | 23 februari 1998 | 1 maart 1998 | februari 1998 |
| 10 | 2 maart 1998 | 8 maart 1998 | maart 1998 |
| 11 | 9 maart 1998 | 15 maart 1998 | maart 1998 |
| 12 | 16 maart 1998 | 22 maart 1998 | maart 1998 |
| 13 | 23 maart 1998 | 29 maart 1998 | maart 1998 |
| 14 | 30 maart 1998 | 5 april 1998 | april 1998 |
| 15 | 6 april 1998 | 12 april 1998 | april 1998 |
| 16 | 13 april 1998 | 19 april 1998 | april 1998 |
| 17 | 20 april 1998 | 26 april 1998 | april 1998 |
| 18 | 27 april 1998 | 3 mei 1998 | april 1998 |
| 19 | 4 mei 1998 | 10 mei 1998 | mei 1998 |
| 20 | 11 mei 1998 | 17 mei 1998 | mei 1998 |
| 21 | 18 mei 1998 | 24 mei 1998 | mei 1998 |
| 22 | 25 mei 1998 | 31 mei 1998 | mei 1998 |
| 23 | 1 juni 1998 | 7 juni 1998 | juni 1998 |
| 24 | 8 juni 1998 | 14 juni 1998 | juni 1998 |
| 25 | 15 juni 1998 | 21 juni 1998 | juni 1998 |
| 26 | 22 juni 1998 | 28 juni 1998 | juni 1998 |
| 27 | 29 juni 1998 | 5 juli 1998 | juli 1998 |
| 28 | 6 juli 1998 | 12 juli 1998 | juli 1998 |
| 29 | 13 juli 1998 | 19 juli 1998 | juli 1998 |
| 30 | 20 juli 1998 | 26 juli 1998 | juli 1998 |
| 31 | 27 juli 1998 | 2 augustus 1998 | juli 1998 |
| 32 | 3 augustus 1998 | 9 augustus 1998 | augustus 1998 |
| 33 | 10 augustus 1998 | 16 augustus 1998 | augustus 1998 |
| 34 | 17 augustus 1998 | 23 augustus 1998 | augustus 1998 |
| 35 | 24 augustus 1998 | 30 augustus 1998 | augustus 1998 |
| 36 | 31 augustus 1998 | 6 september 1998 | september 1998 |
| 37 | 7 september 1998 | 13 september 1998 | september 1998 |
| 38 | 14 september 1998 | 20 september 1998 | september 1998 |
| 39 | 21 september 1998 | 27 september 1998 | september 1998 |
| 40 | 28 september 1998 | 4 oktober 1998 | oktober 1998 |
| 41 | 5 oktober 1998 | 11 oktober 1998 | oktober 1998 |
| 42 | 12 oktober 1998 | 18 oktober 1998 | oktober 1998 |
| 43 | 19 oktober 1998 | 25 oktober 1998 | oktober 1998 |
| 44 | 26 oktober 1998 | 1 november 1998 | oktober 1998 |
| 45 | 2 november 1998 | 8 november 1998 | november 1998 |
| 46 | 9 november 1998 | 15 november 1998 | november 1998 |
| 47 | 16 november 1998 | 22 november 1998 | november 1998 |
| 48 | 23 november 1998 | 29 november 1998 | november 1998 |
| 49 | 30 november 1998 | 6 december 1998 | december 1998 |
| 50 | 7 december 1998 | 13 december 1998 | december 1998 |
| 51 | 14 december 1998 | 20 december 1998 | december 1998 |
| 52 | 21 december 1998 | 27 december 1998 | december 1998 |
| 53 | 28 december 1998 | 3 januari 1999 | december 1998 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.