Monday November 23, 2026 – Sunday November 29, 2026
| Week | Monday (start) | Sunday (end) | Month |
|---|---|---|---|
| 1 | December 29, 1997 | January 4, 1998 | January 1998 |
| 2 | January 5, 1998 | January 11, 1998 | January 1998 |
| 3 | January 12, 1998 | January 18, 1998 | January 1998 |
| 4 | January 19, 1998 | January 25, 1998 | January 1998 |
| 5 | January 26, 1998 | February 1, 1998 | January 1998 |
| 6 | February 2, 1998 | February 8, 1998 | February 1998 |
| 7 | February 9, 1998 | February 15, 1998 | February 1998 |
| 8 | February 16, 1998 | February 22, 1998 | February 1998 |
| 9 | February 23, 1998 | March 1, 1998 | February 1998 |
| 10 | March 2, 1998 | March 8, 1998 | March 1998 |
| 11 | March 9, 1998 | March 15, 1998 | March 1998 |
| 12 | March 16, 1998 | March 22, 1998 | March 1998 |
| 13 | March 23, 1998 | March 29, 1998 | March 1998 |
| 14 | March 30, 1998 | April 5, 1998 | April 1998 |
| 15 | April 6, 1998 | April 12, 1998 | April 1998 |
| 16 | April 13, 1998 | April 19, 1998 | April 1998 |
| 17 | April 20, 1998 | April 26, 1998 | April 1998 |
| 18 | April 27, 1998 | May 3, 1998 | April 1998 |
| 19 | May 4, 1998 | May 10, 1998 | May 1998 |
| 20 | May 11, 1998 | May 17, 1998 | May 1998 |
| 21 | May 18, 1998 | May 24, 1998 | May 1998 |
| 22 | May 25, 1998 | May 31, 1998 | May 1998 |
| 23 | June 1, 1998 | June 7, 1998 | June 1998 |
| 24 | June 8, 1998 | June 14, 1998 | June 1998 |
| 25 | June 15, 1998 | June 21, 1998 | June 1998 |
| 26 | June 22, 1998 | June 28, 1998 | June 1998 |
| 27 | June 29, 1998 | July 5, 1998 | July 1998 |
| 28 | July 6, 1998 | July 12, 1998 | July 1998 |
| 29 | July 13, 1998 | July 19, 1998 | July 1998 |
| 30 | July 20, 1998 | July 26, 1998 | July 1998 |
| 31 | July 27, 1998 | August 2, 1998 | July 1998 |
| 32 | August 3, 1998 | August 9, 1998 | August 1998 |
| 33 | August 10, 1998 | August 16, 1998 | August 1998 |
| 34 | August 17, 1998 | August 23, 1998 | August 1998 |
| 35 | August 24, 1998 | August 30, 1998 | August 1998 |
| 36 | August 31, 1998 | September 6, 1998 | September 1998 |
| 37 | September 7, 1998 | September 13, 1998 | September 1998 |
| 38 | September 14, 1998 | September 20, 1998 | September 1998 |
| 39 | September 21, 1998 | September 27, 1998 | September 1998 |
| 40 | September 28, 1998 | October 4, 1998 | October 1998 |
| 41 | October 5, 1998 | October 11, 1998 | October 1998 |
| 42 | October 12, 1998 | October 18, 1998 | October 1998 |
| 43 | October 19, 1998 | October 25, 1998 | October 1998 |
| 44 | October 26, 1998 | November 1, 1998 | October 1998 |
| 45 | November 2, 1998 | November 8, 1998 | November 1998 |
| 46 | November 9, 1998 | November 15, 1998 | November 1998 |
| 47 | November 16, 1998 | November 22, 1998 | November 1998 |
| 48 | November 23, 1998 | November 29, 1998 | November 1998 |
| 49 | November 30, 1998 | December 6, 1998 | December 1998 |
| 50 | December 7, 1998 | December 13, 1998 | December 1998 |
| 51 | December 14, 1998 | December 20, 1998 | December 1998 |
| 52 | December 21, 1998 | December 27, 1998 | December 1998 |
| 53 | December 28, 1998 | January 3, 1999 | December 1998 |
In the Netherlands and across Europe, weeks always run from Monday to Sunday. Week 1 of any year is the first week that contains at least four days of January (equivalently, the week containing January 4th or the first Thursday of January).
A normal year has 52 weeks plus 1 day (or 2 days in a leap year). Whenever January 1st falls on a Thursday—or on a Wednesday in a leap year—the calendar year counts 53 ISO weeks.