Maandag 23 november 2026 t/m zondag 29 november 2026
| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari 1996 | 7 januari 1996 | januari 1996 |
| 2 | 8 januari 1996 | 14 januari 1996 | januari 1996 |
| 3 | 15 januari 1996 | 21 januari 1996 | januari 1996 |
| 4 | 22 januari 1996 | 28 januari 1996 | januari 1996 |
| 5 | 29 januari 1996 | 4 februari 1996 | februari 1996 |
| 6 | 5 februari 1996 | 11 februari 1996 | februari 1996 |
| 7 | 12 februari 1996 | 18 februari 1996 | februari 1996 |
| 8 | 19 februari 1996 | 25 februari 1996 | februari 1996 |
| 9 | 26 februari 1996 | 3 maart 1996 | februari 1996 |
| 10 | 4 maart 1996 | 10 maart 1996 | maart 1996 |
| 11 | 11 maart 1996 | 17 maart 1996 | maart 1996 |
| 12 | 18 maart 1996 | 24 maart 1996 | maart 1996 |
| 13 | 25 maart 1996 | 31 maart 1996 | maart 1996 |
| 14 | 1 april 1996 | 7 april 1996 | april 1996 |
| 15 | 8 april 1996 | 14 april 1996 | april 1996 |
| 16 | 15 april 1996 | 21 april 1996 | april 1996 |
| 17 | 22 april 1996 | 28 april 1996 | april 1996 |
| 18 | 29 april 1996 | 5 mei 1996 | mei 1996 |
| 19 | 6 mei 1996 | 12 mei 1996 | mei 1996 |
| 20 | 13 mei 1996 | 19 mei 1996 | mei 1996 |
| 21 | 20 mei 1996 | 26 mei 1996 | mei 1996 |
| 22 | 27 mei 1996 | 2 juni 1996 | mei 1996 |
| 23 | 3 juni 1996 | 9 juni 1996 | juni 1996 |
| 24 | 10 juni 1996 | 16 juni 1996 | juni 1996 |
| 25 | 17 juni 1996 | 23 juni 1996 | juni 1996 |
| 26 | 24 juni 1996 | 30 juni 1996 | juni 1996 |
| 27 | 1 juli 1996 | 7 juli 1996 | juli 1996 |
| 28 | 8 juli 1996 | 14 juli 1996 | juli 1996 |
| 29 | 15 juli 1996 | 21 juli 1996 | juli 1996 |
| 30 | 22 juli 1996 | 28 juli 1996 | juli 1996 |
| 31 | 29 juli 1996 | 4 augustus 1996 | augustus 1996 |
| 32 | 5 augustus 1996 | 11 augustus 1996 | augustus 1996 |
| 33 | 12 augustus 1996 | 18 augustus 1996 | augustus 1996 |
| 34 | 19 augustus 1996 | 25 augustus 1996 | augustus 1996 |
| 35 | 26 augustus 1996 | 1 september 1996 | augustus 1996 |
| 36 | 2 september 1996 | 8 september 1996 | september 1996 |
| 37 | 9 september 1996 | 15 september 1996 | september 1996 |
| 38 | 16 september 1996 | 22 september 1996 | september 1996 |
| 39 | 23 september 1996 | 29 september 1996 | september 1996 |
| 40 | 30 september 1996 | 6 oktober 1996 | oktober 1996 |
| 41 | 7 oktober 1996 | 13 oktober 1996 | oktober 1996 |
| 42 | 14 oktober 1996 | 20 oktober 1996 | oktober 1996 |
| 43 | 21 oktober 1996 | 27 oktober 1996 | oktober 1996 |
| 44 | 28 oktober 1996 | 3 november 1996 | oktober 1996 |
| 45 | 4 november 1996 | 10 november 1996 | november 1996 |
| 46 | 11 november 1996 | 17 november 1996 | november 1996 |
| 47 | 18 november 1996 | 24 november 1996 | november 1996 |
| 48 | 25 november 1996 | 1 december 1996 | november 1996 |
| 49 | 2 december 1996 | 8 december 1996 | december 1996 |
| 50 | 9 december 1996 | 15 december 1996 | december 1996 |
| 51 | 16 december 1996 | 22 december 1996 | december 1996 |
| 52 | 23 december 1996 | 29 december 1996 | december 1996 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.