Monday November 23, 2026 – Sunday November 29, 2026
| Week | Monday (start) | Sunday (end) | Month |
|---|---|---|---|
| 1 | January 1, 1996 | January 7, 1996 | January 1996 |
| 2 | January 8, 1996 | January 14, 1996 | January 1996 |
| 3 | January 15, 1996 | January 21, 1996 | January 1996 |
| 4 | January 22, 1996 | January 28, 1996 | January 1996 |
| 5 | January 29, 1996 | February 4, 1996 | February 1996 |
| 6 | February 5, 1996 | February 11, 1996 | February 1996 |
| 7 | February 12, 1996 | February 18, 1996 | February 1996 |
| 8 | February 19, 1996 | February 25, 1996 | February 1996 |
| 9 | February 26, 1996 | March 3, 1996 | February 1996 |
| 10 | March 4, 1996 | March 10, 1996 | March 1996 |
| 11 | March 11, 1996 | March 17, 1996 | March 1996 |
| 12 | March 18, 1996 | March 24, 1996 | March 1996 |
| 13 | March 25, 1996 | March 31, 1996 | March 1996 |
| 14 | April 1, 1996 | April 7, 1996 | April 1996 |
| 15 | April 8, 1996 | April 14, 1996 | April 1996 |
| 16 | April 15, 1996 | April 21, 1996 | April 1996 |
| 17 | April 22, 1996 | April 28, 1996 | April 1996 |
| 18 | April 29, 1996 | May 5, 1996 | May 1996 |
| 19 | May 6, 1996 | May 12, 1996 | May 1996 |
| 20 | May 13, 1996 | May 19, 1996 | May 1996 |
| 21 | May 20, 1996 | May 26, 1996 | May 1996 |
| 22 | May 27, 1996 | June 2, 1996 | May 1996 |
| 23 | June 3, 1996 | June 9, 1996 | June 1996 |
| 24 | June 10, 1996 | June 16, 1996 | June 1996 |
| 25 | June 17, 1996 | June 23, 1996 | June 1996 |
| 26 | June 24, 1996 | June 30, 1996 | June 1996 |
| 27 | July 1, 1996 | July 7, 1996 | July 1996 |
| 28 | July 8, 1996 | July 14, 1996 | July 1996 |
| 29 | July 15, 1996 | July 21, 1996 | July 1996 |
| 30 | July 22, 1996 | July 28, 1996 | July 1996 |
| 31 | July 29, 1996 | August 4, 1996 | August 1996 |
| 32 | August 5, 1996 | August 11, 1996 | August 1996 |
| 33 | August 12, 1996 | August 18, 1996 | August 1996 |
| 34 | August 19, 1996 | August 25, 1996 | August 1996 |
| 35 | August 26, 1996 | September 1, 1996 | August 1996 |
| 36 | September 2, 1996 | September 8, 1996 | September 1996 |
| 37 | September 9, 1996 | September 15, 1996 | September 1996 |
| 38 | September 16, 1996 | September 22, 1996 | September 1996 |
| 39 | September 23, 1996 | September 29, 1996 | September 1996 |
| 40 | September 30, 1996 | October 6, 1996 | October 1996 |
| 41 | October 7, 1996 | October 13, 1996 | October 1996 |
| 42 | October 14, 1996 | October 20, 1996 | October 1996 |
| 43 | October 21, 1996 | October 27, 1996 | October 1996 |
| 44 | October 28, 1996 | November 3, 1996 | October 1996 |
| 45 | November 4, 1996 | November 10, 1996 | November 1996 |
| 46 | November 11, 1996 | November 17, 1996 | November 1996 |
| 47 | November 18, 1996 | November 24, 1996 | November 1996 |
| 48 | November 25, 1996 | December 1, 1996 | November 1996 |
| 49 | December 2, 1996 | December 8, 1996 | December 1996 |
| 50 | December 9, 1996 | December 15, 1996 | December 1996 |
| 51 | December 16, 1996 | December 22, 1996 | December 1996 |
| 52 | December 23, 1996 | December 29, 1996 | December 1996 |
In the Netherlands and across Europe, weeks always run from Monday to Sunday. Week 1 of any year is the first week that contains at least four days of January (equivalently, the week containing January 4th or the first Thursday of January).
A normal year has 52 weeks plus 1 day (or 2 days in a leap year). Whenever January 1st falls on a Thursday—or on a Wednesday in a leap year—the calendar year counts 53 ISO weeks.