Maandag 16 november 2026 t/m zondag 22 november 2026
| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 januari 2044 | 10 januari 2044 | januari 2044 |
| 2 | 11 januari 2044 | 17 januari 2044 | januari 2044 |
| 3 | 18 januari 2044 | 24 januari 2044 | januari 2044 |
| 4 | 25 januari 2044 | 31 januari 2044 | januari 2044 |
| 5 | 1 februari 2044 | 7 februari 2044 | februari 2044 |
| 6 | 8 februari 2044 | 14 februari 2044 | februari 2044 |
| 7 | 15 februari 2044 | 21 februari 2044 | februari 2044 |
| 8 | 22 februari 2044 | 28 februari 2044 | februari 2044 |
| 9 | 29 februari 2044 | 6 maart 2044 | maart 2044 |
| 10 | 7 maart 2044 | 13 maart 2044 | maart 2044 |
| 11 | 14 maart 2044 | 20 maart 2044 | maart 2044 |
| 12 | 21 maart 2044 | 27 maart 2044 | maart 2044 |
| 13 | 28 maart 2044 | 3 april 2044 | maart 2044 |
| 14 | 4 april 2044 | 10 april 2044 | april 2044 |
| 15 | 11 april 2044 | 17 april 2044 | april 2044 |
| 16 | 18 april 2044 | 24 april 2044 | april 2044 |
| 17 | 25 april 2044 | 1 mei 2044 | april 2044 |
| 18 | 2 mei 2044 | 8 mei 2044 | mei 2044 |
| 19 | 9 mei 2044 | 15 mei 2044 | mei 2044 |
| 20 | 16 mei 2044 | 22 mei 2044 | mei 2044 |
| 21 | 23 mei 2044 | 29 mei 2044 | mei 2044 |
| 22 | 30 mei 2044 | 5 juni 2044 | juni 2044 |
| 23 | 6 juni 2044 | 12 juni 2044 | juni 2044 |
| 24 | 13 juni 2044 | 19 juni 2044 | juni 2044 |
| 25 | 20 juni 2044 | 26 juni 2044 | juni 2044 |
| 26 | 27 juni 2044 | 3 juli 2044 | juni 2044 |
| 27 | 4 juli 2044 | 10 juli 2044 | juli 2044 |
| 28 | 11 juli 2044 | 17 juli 2044 | juli 2044 |
| 29 | 18 juli 2044 | 24 juli 2044 | juli 2044 |
| 30 | 25 juli 2044 | 31 juli 2044 | juli 2044 |
| 31 | 1 augustus 2044 | 7 augustus 2044 | augustus 2044 |
| 32 | 8 augustus 2044 | 14 augustus 2044 | augustus 2044 |
| 33 | 15 augustus 2044 | 21 augustus 2044 | augustus 2044 |
| 34 | 22 augustus 2044 | 28 augustus 2044 | augustus 2044 |
| 35 | 29 augustus 2044 | 4 september 2044 | september 2044 |
| 36 | 5 september 2044 | 11 september 2044 | september 2044 |
| 37 | 12 september 2044 | 18 september 2044 | september 2044 |
| 38 | 19 september 2044 | 25 september 2044 | september 2044 |
| 39 | 26 september 2044 | 2 oktober 2044 | september 2044 |
| 40 | 3 oktober 2044 | 9 oktober 2044 | oktober 2044 |
| 41 | 10 oktober 2044 | 16 oktober 2044 | oktober 2044 |
| 42 | 17 oktober 2044 | 23 oktober 2044 | oktober 2044 |
| 43 | 24 oktober 2044 | 30 oktober 2044 | oktober 2044 |
| 44 | 31 oktober 2044 | 6 november 2044 | november 2044 |
| 45 | 7 november 2044 | 13 november 2044 | november 2044 |
| 46 | 14 november 2044 | 20 november 2044 | november 2044 |
| 47 | 21 november 2044 | 27 november 2044 | november 2044 |
| 48 | 28 november 2044 | 4 december 2044 | december 2044 |
| 49 | 5 december 2044 | 11 december 2044 | december 2044 |
| 50 | 12 december 2044 | 18 december 2044 | december 2044 |
| 51 | 19 december 2044 | 25 december 2044 | december 2044 |
| 52 | 26 december 2044 | 1 januari 2045 | december 2044 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.