Maandag 16 november 2026 t/m zondag 22 november 2026
| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 januari 2040 | 8 januari 2040 | januari 2040 |
| 2 | 9 januari 2040 | 15 januari 2040 | januari 2040 |
| 3 | 16 januari 2040 | 22 januari 2040 | januari 2040 |
| 4 | 23 januari 2040 | 29 januari 2040 | januari 2040 |
| 5 | 30 januari 2040 | 5 februari 2040 | februari 2040 |
| 6 | 6 februari 2040 | 12 februari 2040 | februari 2040 |
| 7 | 13 februari 2040 | 19 februari 2040 | februari 2040 |
| 8 | 20 februari 2040 | 26 februari 2040 | februari 2040 |
| 9 | 27 februari 2040 | 4 maart 2040 | maart 2040 |
| 10 | 5 maart 2040 | 11 maart 2040 | maart 2040 |
| 11 | 12 maart 2040 | 18 maart 2040 | maart 2040 |
| 12 | 19 maart 2040 | 25 maart 2040 | maart 2040 |
| 13 | 26 maart 2040 | 1 april 2040 | maart 2040 |
| 14 | 2 april 2040 | 8 april 2040 | april 2040 |
| 15 | 9 april 2040 | 15 april 2040 | april 2040 |
| 16 | 16 april 2040 | 22 april 2040 | april 2040 |
| 17 | 23 april 2040 | 29 april 2040 | april 2040 |
| 18 | 30 april 2040 | 6 mei 2040 | mei 2040 |
| 19 | 7 mei 2040 | 13 mei 2040 | mei 2040 |
| 20 | 14 mei 2040 | 20 mei 2040 | mei 2040 |
| 21 | 21 mei 2040 | 27 mei 2040 | mei 2040 |
| 22 | 28 mei 2040 | 3 juni 2040 | mei 2040 |
| 23 | 4 juni 2040 | 10 juni 2040 | juni 2040 |
| 24 | 11 juni 2040 | 17 juni 2040 | juni 2040 |
| 25 | 18 juni 2040 | 24 juni 2040 | juni 2040 |
| 26 | 25 juni 2040 | 1 juli 2040 | juni 2040 |
| 27 | 2 juli 2040 | 8 juli 2040 | juli 2040 |
| 28 | 9 juli 2040 | 15 juli 2040 | juli 2040 |
| 29 | 16 juli 2040 | 22 juli 2040 | juli 2040 |
| 30 | 23 juli 2040 | 29 juli 2040 | juli 2040 |
| 31 | 30 juli 2040 | 5 augustus 2040 | augustus 2040 |
| 32 | 6 augustus 2040 | 12 augustus 2040 | augustus 2040 |
| 33 | 13 augustus 2040 | 19 augustus 2040 | augustus 2040 |
| 34 | 20 augustus 2040 | 26 augustus 2040 | augustus 2040 |
| 35 | 27 augustus 2040 | 2 september 2040 | augustus 2040 |
| 36 | 3 september 2040 | 9 september 2040 | september 2040 |
| 37 | 10 september 2040 | 16 september 2040 | september 2040 |
| 38 | 17 september 2040 | 23 september 2040 | september 2040 |
| 39 | 24 september 2040 | 30 september 2040 | september 2040 |
| 40 | 1 oktober 2040 | 7 oktober 2040 | oktober 2040 |
| 41 | 8 oktober 2040 | 14 oktober 2040 | oktober 2040 |
| 42 | 15 oktober 2040 | 21 oktober 2040 | oktober 2040 |
| 43 | 22 oktober 2040 | 28 oktober 2040 | oktober 2040 |
| 44 | 29 oktober 2040 | 4 november 2040 | november 2040 |
| 45 | 5 november 2040 | 11 november 2040 | november 2040 |
| 46 | 12 november 2040 | 18 november 2040 | november 2040 |
| 47 | 19 november 2040 | 25 november 2040 | november 2040 |
| 48 | 26 november 2040 | 2 december 2040 | november 2040 |
| 49 | 3 december 2040 | 9 december 2040 | december 2040 |
| 50 | 10 december 2040 | 16 december 2040 | december 2040 |
| 51 | 17 december 2040 | 23 december 2040 | december 2040 |
| 52 | 24 december 2040 | 30 december 2040 | december 2040 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.