Maandag 16 november 2026 t/m zondag 22 november 2026
| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 december 2018 | 6 januari 2019 | januari 2019 |
| 2 | 7 januari 2019 | 13 januari 2019 | januari 2019 |
| 3 | 14 januari 2019 | 20 januari 2019 | januari 2019 |
| 4 | 21 januari 2019 | 27 januari 2019 | januari 2019 |
| 5 | 28 januari 2019 | 3 februari 2019 | januari 2019 |
| 6 | 4 februari 2019 | 10 februari 2019 | februari 2019 |
| 7 | 11 februari 2019 | 17 februari 2019 | februari 2019 |
| 8 | 18 februari 2019 | 24 februari 2019 | februari 2019 |
| 9 | 25 februari 2019 | 3 maart 2019 | februari 2019 |
| 10 | 4 maart 2019 | 10 maart 2019 | maart 2019 |
| 11 | 11 maart 2019 | 17 maart 2019 | maart 2019 |
| 12 | 18 maart 2019 | 24 maart 2019 | maart 2019 |
| 13 | 25 maart 2019 | 31 maart 2019 | maart 2019 |
| 14 | 1 april 2019 | 7 april 2019 | april 2019 |
| 15 | 8 april 2019 | 14 april 2019 | april 2019 |
| 16 | 15 april 2019 | 21 april 2019 | april 2019 |
| 17 | 22 april 2019 | 28 april 2019 | april 2019 |
| 18 | 29 april 2019 | 5 mei 2019 | mei 2019 |
| 19 | 6 mei 2019 | 12 mei 2019 | mei 2019 |
| 20 | 13 mei 2019 | 19 mei 2019 | mei 2019 |
| 21 | 20 mei 2019 | 26 mei 2019 | mei 2019 |
| 22 | 27 mei 2019 | 2 juni 2019 | mei 2019 |
| 23 | 3 juni 2019 | 9 juni 2019 | juni 2019 |
| 24 | 10 juni 2019 | 16 juni 2019 | juni 2019 |
| 25 | 17 juni 2019 | 23 juni 2019 | juni 2019 |
| 26 | 24 juni 2019 | 30 juni 2019 | juni 2019 |
| 27 | 1 juli 2019 | 7 juli 2019 | juli 2019 |
| 28 | 8 juli 2019 | 14 juli 2019 | juli 2019 |
| 29 | 15 juli 2019 | 21 juli 2019 | juli 2019 |
| 30 | 22 juli 2019 | 28 juli 2019 | juli 2019 |
| 31 | 29 juli 2019 | 4 augustus 2019 | augustus 2019 |
| 32 | 5 augustus 2019 | 11 augustus 2019 | augustus 2019 |
| 33 | 12 augustus 2019 | 18 augustus 2019 | augustus 2019 |
| 34 | 19 augustus 2019 | 25 augustus 2019 | augustus 2019 |
| 35 | 26 augustus 2019 | 1 september 2019 | augustus 2019 |
| 36 | 2 september 2019 | 8 september 2019 | september 2019 |
| 37 | 9 september 2019 | 15 september 2019 | september 2019 |
| 38 | 16 september 2019 | 22 september 2019 | september 2019 |
| 39 | 23 september 2019 | 29 september 2019 | september 2019 |
| 40 | 30 september 2019 | 6 oktober 2019 | oktober 2019 |
| 41 | 7 oktober 2019 | 13 oktober 2019 | oktober 2019 |
| 42 | 14 oktober 2019 | 20 oktober 2019 | oktober 2019 |
| 43 | 21 oktober 2019 | 27 oktober 2019 | oktober 2019 |
| 44 | 28 oktober 2019 | 3 november 2019 | oktober 2019 |
| 45 | 4 november 2019 | 10 november 2019 | november 2019 |
| 46 | 11 november 2019 | 17 november 2019 | november 2019 |
| 47 | 18 november 2019 | 24 november 2019 | november 2019 |
| 48 | 25 november 2019 | 1 december 2019 | november 2019 |
| 49 | 2 december 2019 | 8 december 2019 | december 2019 |
| 50 | 9 december 2019 | 15 december 2019 | december 2019 |
| 51 | 16 december 2019 | 22 december 2019 | december 2019 |
| 52 | 23 december 2019 | 29 december 2019 | december 2019 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.