Maandag 16 november 2026 t/m zondag 22 november 2026
| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari 2007 | 7 januari 2007 | januari 2007 |
| 2 | 8 januari 2007 | 14 januari 2007 | januari 2007 |
| 3 | 15 januari 2007 | 21 januari 2007 | januari 2007 |
| 4 | 22 januari 2007 | 28 januari 2007 | januari 2007 |
| 5 | 29 januari 2007 | 4 februari 2007 | februari 2007 |
| 6 | 5 februari 2007 | 11 februari 2007 | februari 2007 |
| 7 | 12 februari 2007 | 18 februari 2007 | februari 2007 |
| 8 | 19 februari 2007 | 25 februari 2007 | februari 2007 |
| 9 | 26 februari 2007 | 4 maart 2007 | maart 2007 |
| 10 | 5 maart 2007 | 11 maart 2007 | maart 2007 |
| 11 | 12 maart 2007 | 18 maart 2007 | maart 2007 |
| 12 | 19 maart 2007 | 25 maart 2007 | maart 2007 |
| 13 | 26 maart 2007 | 1 april 2007 | maart 2007 |
| 14 | 2 april 2007 | 8 april 2007 | april 2007 |
| 15 | 9 april 2007 | 15 april 2007 | april 2007 |
| 16 | 16 april 2007 | 22 april 2007 | april 2007 |
| 17 | 23 april 2007 | 29 april 2007 | april 2007 |
| 18 | 30 april 2007 | 6 mei 2007 | mei 2007 |
| 19 | 7 mei 2007 | 13 mei 2007 | mei 2007 |
| 20 | 14 mei 2007 | 20 mei 2007 | mei 2007 |
| 21 | 21 mei 2007 | 27 mei 2007 | mei 2007 |
| 22 | 28 mei 2007 | 3 juni 2007 | mei 2007 |
| 23 | 4 juni 2007 | 10 juni 2007 | juni 2007 |
| 24 | 11 juni 2007 | 17 juni 2007 | juni 2007 |
| 25 | 18 juni 2007 | 24 juni 2007 | juni 2007 |
| 26 | 25 juni 2007 | 1 juli 2007 | juni 2007 |
| 27 | 2 juli 2007 | 8 juli 2007 | juli 2007 |
| 28 | 9 juli 2007 | 15 juli 2007 | juli 2007 |
| 29 | 16 juli 2007 | 22 juli 2007 | juli 2007 |
| 30 | 23 juli 2007 | 29 juli 2007 | juli 2007 |
| 31 | 30 juli 2007 | 5 augustus 2007 | augustus 2007 |
| 32 | 6 augustus 2007 | 12 augustus 2007 | augustus 2007 |
| 33 | 13 augustus 2007 | 19 augustus 2007 | augustus 2007 |
| 34 | 20 augustus 2007 | 26 augustus 2007 | augustus 2007 |
| 35 | 27 augustus 2007 | 2 september 2007 | augustus 2007 |
| 36 | 3 september 2007 | 9 september 2007 | september 2007 |
| 37 | 10 september 2007 | 16 september 2007 | september 2007 |
| 38 | 17 september 2007 | 23 september 2007 | september 2007 |
| 39 | 24 september 2007 | 30 september 2007 | september 2007 |
| 40 | 1 oktober 2007 | 7 oktober 2007 | oktober 2007 |
| 41 | 8 oktober 2007 | 14 oktober 2007 | oktober 2007 |
| 42 | 15 oktober 2007 | 21 oktober 2007 | oktober 2007 |
| 43 | 22 oktober 2007 | 28 oktober 2007 | oktober 2007 |
| 44 | 29 oktober 2007 | 4 november 2007 | november 2007 |
| 45 | 5 november 2007 | 11 november 2007 | november 2007 |
| 46 | 12 november 2007 | 18 november 2007 | november 2007 |
| 47 | 19 november 2007 | 25 november 2007 | november 2007 |
| 48 | 26 november 2007 | 2 december 2007 | november 2007 |
| 49 | 3 december 2007 | 9 december 2007 | december 2007 |
| 50 | 10 december 2007 | 16 december 2007 | december 2007 |
| 51 | 17 december 2007 | 23 december 2007 | december 2007 |
| 52 | 24 december 2007 | 30 december 2007 | december 2007 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.