Maandag 16 november 2026 t/m zondag 22 november 2026
| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 januari 2005 | 9 januari 2005 | januari 2005 |
| 2 | 10 januari 2005 | 16 januari 2005 | januari 2005 |
| 3 | 17 januari 2005 | 23 januari 2005 | januari 2005 |
| 4 | 24 januari 2005 | 30 januari 2005 | januari 2005 |
| 5 | 31 januari 2005 | 6 februari 2005 | februari 2005 |
| 6 | 7 februari 2005 | 13 februari 2005 | februari 2005 |
| 7 | 14 februari 2005 | 20 februari 2005 | februari 2005 |
| 8 | 21 februari 2005 | 27 februari 2005 | februari 2005 |
| 9 | 28 februari 2005 | 6 maart 2005 | maart 2005 |
| 10 | 7 maart 2005 | 13 maart 2005 | maart 2005 |
| 11 | 14 maart 2005 | 20 maart 2005 | maart 2005 |
| 12 | 21 maart 2005 | 27 maart 2005 | maart 2005 |
| 13 | 28 maart 2005 | 3 april 2005 | maart 2005 |
| 14 | 4 april 2005 | 10 april 2005 | april 2005 |
| 15 | 11 april 2005 | 17 april 2005 | april 2005 |
| 16 | 18 april 2005 | 24 april 2005 | april 2005 |
| 17 | 25 april 2005 | 1 mei 2005 | april 2005 |
| 18 | 2 mei 2005 | 8 mei 2005 | mei 2005 |
| 19 | 9 mei 2005 | 15 mei 2005 | mei 2005 |
| 20 | 16 mei 2005 | 22 mei 2005 | mei 2005 |
| 21 | 23 mei 2005 | 29 mei 2005 | mei 2005 |
| 22 | 30 mei 2005 | 5 juni 2005 | juni 2005 |
| 23 | 6 juni 2005 | 12 juni 2005 | juni 2005 |
| 24 | 13 juni 2005 | 19 juni 2005 | juni 2005 |
| 25 | 20 juni 2005 | 26 juni 2005 | juni 2005 |
| 26 | 27 juni 2005 | 3 juli 2005 | juni 2005 |
| 27 | 4 juli 2005 | 10 juli 2005 | juli 2005 |
| 28 | 11 juli 2005 | 17 juli 2005 | juli 2005 |
| 29 | 18 juli 2005 | 24 juli 2005 | juli 2005 |
| 30 | 25 juli 2005 | 31 juli 2005 | juli 2005 |
| 31 | 1 augustus 2005 | 7 augustus 2005 | augustus 2005 |
| 32 | 8 augustus 2005 | 14 augustus 2005 | augustus 2005 |
| 33 | 15 augustus 2005 | 21 augustus 2005 | augustus 2005 |
| 34 | 22 augustus 2005 | 28 augustus 2005 | augustus 2005 |
| 35 | 29 augustus 2005 | 4 september 2005 | september 2005 |
| 36 | 5 september 2005 | 11 september 2005 | september 2005 |
| 37 | 12 september 2005 | 18 september 2005 | september 2005 |
| 38 | 19 september 2005 | 25 september 2005 | september 2005 |
| 39 | 26 september 2005 | 2 oktober 2005 | september 2005 |
| 40 | 3 oktober 2005 | 9 oktober 2005 | oktober 2005 |
| 41 | 10 oktober 2005 | 16 oktober 2005 | oktober 2005 |
| 42 | 17 oktober 2005 | 23 oktober 2005 | oktober 2005 |
| 43 | 24 oktober 2005 | 30 oktober 2005 | oktober 2005 |
| 44 | 31 oktober 2005 | 6 november 2005 | november 2005 |
| 45 | 7 november 2005 | 13 november 2005 | november 2005 |
| 46 | 14 november 2005 | 20 november 2005 | november 2005 |
| 47 | 21 november 2005 | 27 november 2005 | november 2005 |
| 48 | 28 november 2005 | 4 december 2005 | december 2005 |
| 49 | 5 december 2005 | 11 december 2005 | december 2005 |
| 50 | 12 december 2005 | 18 december 2005 | december 2005 |
| 51 | 19 december 2005 | 25 december 2005 | december 2005 |
| 52 | 26 december 2005 | 1 januari 2006 | december 2005 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.