Advertentie
Huidig weeknummer (ISO-8601)

Week 47 (2026)

Maandag 16 november 2026 t/m zondag 22 november 2026

Bekijk deze week op de maandkalender → Welke dag was het op? →

Weeknummer berekenen op datum

Gekozen datum valt in week 47 (2026).
Bereken weekdag van een datum →

Alle weeknummers in 2001 (52 weken)

Week Maandag (begin) Zondag (eind) Maand
1 1 januari 2001 7 januari 2001 januari 2001
2 8 januari 2001 14 januari 2001 januari 2001
3 15 januari 2001 21 januari 2001 januari 2001
4 22 januari 2001 28 januari 2001 januari 2001
5 29 januari 2001 4 februari 2001 februari 2001
6 5 februari 2001 11 februari 2001 februari 2001
7 12 februari 2001 18 februari 2001 februari 2001
8 19 februari 2001 25 februari 2001 februari 2001
9 26 februari 2001 4 maart 2001 maart 2001
10 5 maart 2001 11 maart 2001 maart 2001
11 12 maart 2001 18 maart 2001 maart 2001
12 19 maart 2001 25 maart 2001 maart 2001
13 26 maart 2001 1 april 2001 maart 2001
14 2 april 2001 8 april 2001 april 2001
15 9 april 2001 15 april 2001 april 2001
16 16 april 2001 22 april 2001 april 2001
17 23 april 2001 29 april 2001 april 2001
18 30 april 2001 6 mei 2001 mei 2001
19 7 mei 2001 13 mei 2001 mei 2001
20 14 mei 2001 20 mei 2001 mei 2001
21 21 mei 2001 27 mei 2001 mei 2001
22 28 mei 2001 3 juni 2001 mei 2001
23 4 juni 2001 10 juni 2001 juni 2001
24 11 juni 2001 17 juni 2001 juni 2001
25 18 juni 2001 24 juni 2001 juni 2001
26 25 juni 2001 1 juli 2001 juni 2001
27 2 juli 2001 8 juli 2001 juli 2001
28 9 juli 2001 15 juli 2001 juli 2001
29 16 juli 2001 22 juli 2001 juli 2001
30 23 juli 2001 29 juli 2001 juli 2001
31 30 juli 2001 5 augustus 2001 augustus 2001
32 6 augustus 2001 12 augustus 2001 augustus 2001
33 13 augustus 2001 19 augustus 2001 augustus 2001
34 20 augustus 2001 26 augustus 2001 augustus 2001
35 27 augustus 2001 2 september 2001 augustus 2001
36 3 september 2001 9 september 2001 september 2001
37 10 september 2001 16 september 2001 september 2001
38 17 september 2001 23 september 2001 september 2001
39 24 september 2001 30 september 2001 september 2001
40 1 oktober 2001 7 oktober 2001 oktober 2001
41 8 oktober 2001 14 oktober 2001 oktober 2001
42 15 oktober 2001 21 oktober 2001 oktober 2001
43 22 oktober 2001 28 oktober 2001 oktober 2001
44 29 oktober 2001 4 november 2001 november 2001
45 5 november 2001 11 november 2001 november 2001
46 12 november 2001 18 november 2001 november 2001
47 19 november 2001 25 november 2001 november 2001
48 26 november 2001 2 december 2001 november 2001
49 3 december 2001 9 december 2001 december 2001
50 10 december 2001 16 december 2001 december 2001
51 17 december 2001 23 december 2001 december 2001
52 24 december 2001 30 december 2001 december 2001
Advertentie

Veelgestelde vragen over ISO-weeknummers

Hoe werkt de ISO-8601 weeknummering?

In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).

Waarom heeft een jaar soms 53 weken?

Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.