Advertentie
Huidig weeknummer (ISO-8601)

Week 47 (2026)

Maandag 16 november 2026 t/m zondag 22 november 2026

Bekijk deze week op de maandkalender → Welke dag was het op? →

Weeknummer berekenen op datum

Gekozen datum valt in week 47 (2026).
Bereken weekdag van een datum →

Alle weeknummers in 2000 (52 weken)

Week Maandag (begin) Zondag (eind) Maand
1 3 januari 2000 9 januari 2000 januari 2000
2 10 januari 2000 16 januari 2000 januari 2000
3 17 januari 2000 23 januari 2000 januari 2000
4 24 januari 2000 30 januari 2000 januari 2000
5 31 januari 2000 6 februari 2000 februari 2000
6 7 februari 2000 13 februari 2000 februari 2000
7 14 februari 2000 20 februari 2000 februari 2000
8 21 februari 2000 27 februari 2000 februari 2000
9 28 februari 2000 5 maart 2000 maart 2000
10 6 maart 2000 12 maart 2000 maart 2000
11 13 maart 2000 19 maart 2000 maart 2000
12 20 maart 2000 26 maart 2000 maart 2000
13 27 maart 2000 2 april 2000 maart 2000
14 3 april 2000 9 april 2000 april 2000
15 10 april 2000 16 april 2000 april 2000
16 17 april 2000 23 april 2000 april 2000
17 24 april 2000 30 april 2000 april 2000
18 1 mei 2000 7 mei 2000 mei 2000
19 8 mei 2000 14 mei 2000 mei 2000
20 15 mei 2000 21 mei 2000 mei 2000
21 22 mei 2000 28 mei 2000 mei 2000
22 29 mei 2000 4 juni 2000 juni 2000
23 5 juni 2000 11 juni 2000 juni 2000
24 12 juni 2000 18 juni 2000 juni 2000
25 19 juni 2000 25 juni 2000 juni 2000
26 26 juni 2000 2 juli 2000 juni 2000
27 3 juli 2000 9 juli 2000 juli 2000
28 10 juli 2000 16 juli 2000 juli 2000
29 17 juli 2000 23 juli 2000 juli 2000
30 24 juli 2000 30 juli 2000 juli 2000
31 31 juli 2000 6 augustus 2000 augustus 2000
32 7 augustus 2000 13 augustus 2000 augustus 2000
33 14 augustus 2000 20 augustus 2000 augustus 2000
34 21 augustus 2000 27 augustus 2000 augustus 2000
35 28 augustus 2000 3 september 2000 augustus 2000
36 4 september 2000 10 september 2000 september 2000
37 11 september 2000 17 september 2000 september 2000
38 18 september 2000 24 september 2000 september 2000
39 25 september 2000 1 oktober 2000 september 2000
40 2 oktober 2000 8 oktober 2000 oktober 2000
41 9 oktober 2000 15 oktober 2000 oktober 2000
42 16 oktober 2000 22 oktober 2000 oktober 2000
43 23 oktober 2000 29 oktober 2000 oktober 2000
44 30 oktober 2000 5 november 2000 november 2000
45 6 november 2000 12 november 2000 november 2000
46 13 november 2000 19 november 2000 november 2000
47 20 november 2000 26 november 2000 november 2000
48 27 november 2000 3 december 2000 november 2000
49 4 december 2000 10 december 2000 december 2000
50 11 december 2000 17 december 2000 december 2000
51 18 december 2000 24 december 2000 december 2000
52 25 december 2000 31 december 2000 december 2000
Advertentie

Veelgestelde vragen over ISO-weeknummers

Hoe werkt de ISO-8601 weeknummering?

In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).

Waarom heeft een jaar soms 53 weken?

Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.