Maandag 23 november 2026 t/m zondag 29 november 2026
| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 januari 1995 | 8 januari 1995 | januari 1995 |
| 2 | 9 januari 1995 | 15 januari 1995 | januari 1995 |
| 3 | 16 januari 1995 | 22 januari 1995 | januari 1995 |
| 4 | 23 januari 1995 | 29 januari 1995 | januari 1995 |
| 5 | 30 januari 1995 | 5 februari 1995 | februari 1995 |
| 6 | 6 februari 1995 | 12 februari 1995 | februari 1995 |
| 7 | 13 februari 1995 | 19 februari 1995 | februari 1995 |
| 8 | 20 februari 1995 | 26 februari 1995 | februari 1995 |
| 9 | 27 februari 1995 | 5 maart 1995 | maart 1995 |
| 10 | 6 maart 1995 | 12 maart 1995 | maart 1995 |
| 11 | 13 maart 1995 | 19 maart 1995 | maart 1995 |
| 12 | 20 maart 1995 | 26 maart 1995 | maart 1995 |
| 13 | 27 maart 1995 | 2 april 1995 | maart 1995 |
| 14 | 3 april 1995 | 9 april 1995 | april 1995 |
| 15 | 10 april 1995 | 16 april 1995 | april 1995 |
| 16 | 17 april 1995 | 23 april 1995 | april 1995 |
| 17 | 24 april 1995 | 30 april 1995 | april 1995 |
| 18 | 1 mei 1995 | 7 mei 1995 | mei 1995 |
| 19 | 8 mei 1995 | 14 mei 1995 | mei 1995 |
| 20 | 15 mei 1995 | 21 mei 1995 | mei 1995 |
| 21 | 22 mei 1995 | 28 mei 1995 | mei 1995 |
| 22 | 29 mei 1995 | 4 juni 1995 | juni 1995 |
| 23 | 5 juni 1995 | 11 juni 1995 | juni 1995 |
| 24 | 12 juni 1995 | 18 juni 1995 | juni 1995 |
| 25 | 19 juni 1995 | 25 juni 1995 | juni 1995 |
| 26 | 26 juni 1995 | 2 juli 1995 | juni 1995 |
| 27 | 3 juli 1995 | 9 juli 1995 | juli 1995 |
| 28 | 10 juli 1995 | 16 juli 1995 | juli 1995 |
| 29 | 17 juli 1995 | 23 juli 1995 | juli 1995 |
| 30 | 24 juli 1995 | 30 juli 1995 | juli 1995 |
| 31 | 31 juli 1995 | 6 augustus 1995 | augustus 1995 |
| 32 | 7 augustus 1995 | 13 augustus 1995 | augustus 1995 |
| 33 | 14 augustus 1995 | 20 augustus 1995 | augustus 1995 |
| 34 | 21 augustus 1995 | 27 augustus 1995 | augustus 1995 |
| 35 | 28 augustus 1995 | 3 september 1995 | augustus 1995 |
| 36 | 4 september 1995 | 10 september 1995 | september 1995 |
| 37 | 11 september 1995 | 17 september 1995 | september 1995 |
| 38 | 18 september 1995 | 24 september 1995 | september 1995 |
| 39 | 25 september 1995 | 1 oktober 1995 | september 1995 |
| 40 | 2 oktober 1995 | 8 oktober 1995 | oktober 1995 |
| 41 | 9 oktober 1995 | 15 oktober 1995 | oktober 1995 |
| 42 | 16 oktober 1995 | 22 oktober 1995 | oktober 1995 |
| 43 | 23 oktober 1995 | 29 oktober 1995 | oktober 1995 |
| 44 | 30 oktober 1995 | 5 november 1995 | november 1995 |
| 45 | 6 november 1995 | 12 november 1995 | november 1995 |
| 46 | 13 november 1995 | 19 november 1995 | november 1995 |
| 47 | 20 november 1995 | 26 november 1995 | november 1995 |
| 48 | 27 november 1995 | 3 december 1995 | november 1995 |
| 49 | 4 december 1995 | 10 december 1995 | december 1995 |
| 50 | 11 december 1995 | 17 december 1995 | december 1995 |
| 51 | 18 december 1995 | 24 december 1995 | december 1995 |
| 52 | 25 december 1995 | 31 december 1995 | december 1995 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.