Maandag 23 november 2026 t/m zondag 29 november 2026
| Week | Maandag (begin) | Zondag (eind) | Maand |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 januari 1994 | 9 januari 1994 | januari 1994 |
| 2 | 10 januari 1994 | 16 januari 1994 | januari 1994 |
| 3 | 17 januari 1994 | 23 januari 1994 | januari 1994 |
| 4 | 24 januari 1994 | 30 januari 1994 | januari 1994 |
| 5 | 31 januari 1994 | 6 februari 1994 | februari 1994 |
| 6 | 7 februari 1994 | 13 februari 1994 | februari 1994 |
| 7 | 14 februari 1994 | 20 februari 1994 | februari 1994 |
| 8 | 21 februari 1994 | 27 februari 1994 | februari 1994 |
| 9 | 28 februari 1994 | 6 maart 1994 | maart 1994 |
| 10 | 7 maart 1994 | 13 maart 1994 | maart 1994 |
| 11 | 14 maart 1994 | 20 maart 1994 | maart 1994 |
| 12 | 21 maart 1994 | 27 maart 1994 | maart 1994 |
| 13 | 28 maart 1994 | 3 april 1994 | maart 1994 |
| 14 | 4 april 1994 | 10 april 1994 | april 1994 |
| 15 | 11 april 1994 | 17 april 1994 | april 1994 |
| 16 | 18 april 1994 | 24 april 1994 | april 1994 |
| 17 | 25 april 1994 | 1 mei 1994 | april 1994 |
| 18 | 2 mei 1994 | 8 mei 1994 | mei 1994 |
| 19 | 9 mei 1994 | 15 mei 1994 | mei 1994 |
| 20 | 16 mei 1994 | 22 mei 1994 | mei 1994 |
| 21 | 23 mei 1994 | 29 mei 1994 | mei 1994 |
| 22 | 30 mei 1994 | 5 juni 1994 | juni 1994 |
| 23 | 6 juni 1994 | 12 juni 1994 | juni 1994 |
| 24 | 13 juni 1994 | 19 juni 1994 | juni 1994 |
| 25 | 20 juni 1994 | 26 juni 1994 | juni 1994 |
| 26 | 27 juni 1994 | 3 juli 1994 | juni 1994 |
| 27 | 4 juli 1994 | 10 juli 1994 | juli 1994 |
| 28 | 11 juli 1994 | 17 juli 1994 | juli 1994 |
| 29 | 18 juli 1994 | 24 juli 1994 | juli 1994 |
| 30 | 25 juli 1994 | 31 juli 1994 | juli 1994 |
| 31 | 1 augustus 1994 | 7 augustus 1994 | augustus 1994 |
| 32 | 8 augustus 1994 | 14 augustus 1994 | augustus 1994 |
| 33 | 15 augustus 1994 | 21 augustus 1994 | augustus 1994 |
| 34 | 22 augustus 1994 | 28 augustus 1994 | augustus 1994 |
| 35 | 29 augustus 1994 | 4 september 1994 | september 1994 |
| 36 | 5 september 1994 | 11 september 1994 | september 1994 |
| 37 | 12 september 1994 | 18 september 1994 | september 1994 |
| 38 | 19 september 1994 | 25 september 1994 | september 1994 |
| 39 | 26 september 1994 | 2 oktober 1994 | september 1994 |
| 40 | 3 oktober 1994 | 9 oktober 1994 | oktober 1994 |
| 41 | 10 oktober 1994 | 16 oktober 1994 | oktober 1994 |
| 42 | 17 oktober 1994 | 23 oktober 1994 | oktober 1994 |
| 43 | 24 oktober 1994 | 30 oktober 1994 | oktober 1994 |
| 44 | 31 oktober 1994 | 6 november 1994 | november 1994 |
| 45 | 7 november 1994 | 13 november 1994 | november 1994 |
| 46 | 14 november 1994 | 20 november 1994 | november 1994 |
| 47 | 21 november 1994 | 27 november 1994 | november 1994 |
| 48 | 28 november 1994 | 4 december 1994 | december 1994 |
| 49 | 5 december 1994 | 11 december 1994 | december 1994 |
| 50 | 12 december 1994 | 18 december 1994 | december 1994 |
| 51 | 19 december 1994 | 25 december 1994 | december 1994 |
| 52 | 26 december 1994 | 1 januari 1995 | december 1994 |
In Nederland en de rest van Europa loopt een kalenderweek altijd van maandag tot en met zondag. Week 1 van het jaar is de eerste week waarin minstens vier dagen van januari vallen (oftewel de week met 4 januari of de eerste donderdag van het nieuwe jaar).
Een gewoon jaar telt 52 weken plus 1 dag (en een schrikkeljaar 2 extra dagen). Wanneer 1 januari op een donderdag valt — of op een woensdag in een schrikkeljaar — telt dat kalenderjaar 53 ISO-weken.