Monday November 23, 2026 – Sunday November 29, 2026
| Week | Monday (start) | Sunday (end) | Month |
|---|---|---|---|
| 1 | January 1, 2057 | January 7, 2057 | January 2057 |
| 2 | January 8, 2057 | January 14, 2057 | January 2057 |
| 3 | January 15, 2057 | January 21, 2057 | January 2057 |
| 4 | January 22, 2057 | January 28, 2057 | January 2057 |
| 5 | January 29, 2057 | February 4, 2057 | February 2057 |
| 6 | February 5, 2057 | February 11, 2057 | February 2057 |
| 7 | February 12, 2057 | February 18, 2057 | February 2057 |
| 8 | February 19, 2057 | February 25, 2057 | February 2057 |
| 9 | February 26, 2057 | March 4, 2057 | March 2057 |
| 10 | March 5, 2057 | March 11, 2057 | March 2057 |
| 11 | March 12, 2057 | March 18, 2057 | March 2057 |
| 12 | March 19, 2057 | March 25, 2057 | March 2057 |
| 13 | March 26, 2057 | April 1, 2057 | March 2057 |
| 14 | April 2, 2057 | April 8, 2057 | April 2057 |
| 15 | April 9, 2057 | April 15, 2057 | April 2057 |
| 16 | April 16, 2057 | April 22, 2057 | April 2057 |
| 17 | April 23, 2057 | April 29, 2057 | April 2057 |
| 18 | April 30, 2057 | May 6, 2057 | May 2057 |
| 19 | May 7, 2057 | May 13, 2057 | May 2057 |
| 20 | May 14, 2057 | May 20, 2057 | May 2057 |
| 21 | May 21, 2057 | May 27, 2057 | May 2057 |
| 22 | May 28, 2057 | June 3, 2057 | May 2057 |
| 23 | June 4, 2057 | June 10, 2057 | June 2057 |
| 24 | June 11, 2057 | June 17, 2057 | June 2057 |
| 25 | June 18, 2057 | June 24, 2057 | June 2057 |
| 26 | June 25, 2057 | July 1, 2057 | June 2057 |
| 27 | July 2, 2057 | July 8, 2057 | July 2057 |
| 28 | July 9, 2057 | July 15, 2057 | July 2057 |
| 29 | July 16, 2057 | July 22, 2057 | July 2057 |
| 30 | July 23, 2057 | July 29, 2057 | July 2057 |
| 31 | July 30, 2057 | August 5, 2057 | August 2057 |
| 32 | August 6, 2057 | August 12, 2057 | August 2057 |
| 33 | August 13, 2057 | August 19, 2057 | August 2057 |
| 34 | August 20, 2057 | August 26, 2057 | August 2057 |
| 35 | August 27, 2057 | September 2, 2057 | August 2057 |
| 36 | September 3, 2057 | September 9, 2057 | September 2057 |
| 37 | September 10, 2057 | September 16, 2057 | September 2057 |
| 38 | September 17, 2057 | September 23, 2057 | September 2057 |
| 39 | September 24, 2057 | September 30, 2057 | September 2057 |
| 40 | October 1, 2057 | October 7, 2057 | October 2057 |
| 41 | October 8, 2057 | October 14, 2057 | October 2057 |
| 42 | October 15, 2057 | October 21, 2057 | October 2057 |
| 43 | October 22, 2057 | October 28, 2057 | October 2057 |
| 44 | October 29, 2057 | November 4, 2057 | November 2057 |
| 45 | November 5, 2057 | November 11, 2057 | November 2057 |
| 46 | November 12, 2057 | November 18, 2057 | November 2057 |
| 47 | November 19, 2057 | November 25, 2057 | November 2057 |
| 48 | November 26, 2057 | December 2, 2057 | November 2057 |
| 49 | December 3, 2057 | December 9, 2057 | December 2057 |
| 50 | December 10, 2057 | December 16, 2057 | December 2057 |
| 51 | December 17, 2057 | December 23, 2057 | December 2057 |
| 52 | December 24, 2057 | December 30, 2057 | December 2057 |
In the Netherlands and across Europe, weeks always run from Monday to Sunday. Week 1 of any year is the first week that contains at least four days of January (equivalently, the week containing January 4th or the first Thursday of January).
A normal year has 52 weeks plus 1 day (or 2 days in a leap year). Whenever January 1st falls on a Thursday—or on a Wednesday in a leap year—the calendar year counts 53 ISO weeks.