Monday November 16, 2026 – Sunday November 22, 2026
| Week | Monday (start) | Sunday (end) | Month |
|---|---|---|---|
| 1 | December 30, 2047 | January 5, 2048 | January 2048 |
| 2 | January 6, 2048 | January 12, 2048 | January 2048 |
| 3 | January 13, 2048 | January 19, 2048 | January 2048 |
| 4 | January 20, 2048 | January 26, 2048 | January 2048 |
| 5 | January 27, 2048 | February 2, 2048 | January 2048 |
| 6 | February 3, 2048 | February 9, 2048 | February 2048 |
| 7 | February 10, 2048 | February 16, 2048 | February 2048 |
| 8 | February 17, 2048 | February 23, 2048 | February 2048 |
| 9 | February 24, 2048 | March 1, 2048 | February 2048 |
| 10 | March 2, 2048 | March 8, 2048 | March 2048 |
| 11 | March 9, 2048 | March 15, 2048 | March 2048 |
| 12 | March 16, 2048 | March 22, 2048 | March 2048 |
| 13 | March 23, 2048 | March 29, 2048 | March 2048 |
| 14 | March 30, 2048 | April 5, 2048 | April 2048 |
| 15 | April 6, 2048 | April 12, 2048 | April 2048 |
| 16 | April 13, 2048 | April 19, 2048 | April 2048 |
| 17 | April 20, 2048 | April 26, 2048 | April 2048 |
| 18 | April 27, 2048 | May 3, 2048 | April 2048 |
| 19 | May 4, 2048 | May 10, 2048 | May 2048 |
| 20 | May 11, 2048 | May 17, 2048 | May 2048 |
| 21 | May 18, 2048 | May 24, 2048 | May 2048 |
| 22 | May 25, 2048 | May 31, 2048 | May 2048 |
| 23 | June 1, 2048 | June 7, 2048 | June 2048 |
| 24 | June 8, 2048 | June 14, 2048 | June 2048 |
| 25 | June 15, 2048 | June 21, 2048 | June 2048 |
| 26 | June 22, 2048 | June 28, 2048 | June 2048 |
| 27 | June 29, 2048 | July 5, 2048 | July 2048 |
| 28 | July 6, 2048 | July 12, 2048 | July 2048 |
| 29 | July 13, 2048 | July 19, 2048 | July 2048 |
| 30 | July 20, 2048 | July 26, 2048 | July 2048 |
| 31 | July 27, 2048 | August 2, 2048 | July 2048 |
| 32 | August 3, 2048 | August 9, 2048 | August 2048 |
| 33 | August 10, 2048 | August 16, 2048 | August 2048 |
| 34 | August 17, 2048 | August 23, 2048 | August 2048 |
| 35 | August 24, 2048 | August 30, 2048 | August 2048 |
| 36 | August 31, 2048 | September 6, 2048 | September 2048 |
| 37 | September 7, 2048 | September 13, 2048 | September 2048 |
| 38 | September 14, 2048 | September 20, 2048 | September 2048 |
| 39 | September 21, 2048 | September 27, 2048 | September 2048 |
| 40 | September 28, 2048 | October 4, 2048 | October 2048 |
| 41 | October 5, 2048 | October 11, 2048 | October 2048 |
| 42 | October 12, 2048 | October 18, 2048 | October 2048 |
| 43 | October 19, 2048 | October 25, 2048 | October 2048 |
| 44 | October 26, 2048 | November 1, 2048 | October 2048 |
| 45 | November 2, 2048 | November 8, 2048 | November 2048 |
| 46 | November 9, 2048 | November 15, 2048 | November 2048 |
| 47 | November 16, 2048 | November 22, 2048 | November 2048 |
| 48 | November 23, 2048 | November 29, 2048 | November 2048 |
| 49 | November 30, 2048 | December 6, 2048 | December 2048 |
| 50 | December 7, 2048 | December 13, 2048 | December 2048 |
| 51 | December 14, 2048 | December 20, 2048 | December 2048 |
| 52 | December 21, 2048 | December 27, 2048 | December 2048 |
| 53 | December 28, 2048 | January 3, 2049 | December 2048 |
In the Netherlands and across Europe, weeks always run from Monday to Sunday. Week 1 of any year is the first week that contains at least four days of January (equivalently, the week containing January 4th or the first Thursday of January).
A normal year has 52 weeks plus 1 day (or 2 days in a leap year). Whenever January 1st falls on a Thursday—or on a Wednesday in a leap year—the calendar year counts 53 ISO weeks.