Monday November 16, 2026 – Sunday November 22, 2026
| Week | Monday (start) | Sunday (end) | Month |
|---|---|---|---|
| 1 | January 4, 2038 | January 10, 2038 | January 2038 |
| 2 | January 11, 2038 | January 17, 2038 | January 2038 |
| 3 | January 18, 2038 | January 24, 2038 | January 2038 |
| 4 | January 25, 2038 | January 31, 2038 | January 2038 |
| 5 | February 1, 2038 | February 7, 2038 | February 2038 |
| 6 | February 8, 2038 | February 14, 2038 | February 2038 |
| 7 | February 15, 2038 | February 21, 2038 | February 2038 |
| 8 | February 22, 2038 | February 28, 2038 | February 2038 |
| 9 | March 1, 2038 | March 7, 2038 | March 2038 |
| 10 | March 8, 2038 | March 14, 2038 | March 2038 |
| 11 | March 15, 2038 | March 21, 2038 | March 2038 |
| 12 | March 22, 2038 | March 28, 2038 | March 2038 |
| 13 | March 29, 2038 | April 4, 2038 | April 2038 |
| 14 | April 5, 2038 | April 11, 2038 | April 2038 |
| 15 | April 12, 2038 | April 18, 2038 | April 2038 |
| 16 | April 19, 2038 | April 25, 2038 | April 2038 |
| 17 | April 26, 2038 | May 2, 2038 | April 2038 |
| 18 | May 3, 2038 | May 9, 2038 | May 2038 |
| 19 | May 10, 2038 | May 16, 2038 | May 2038 |
| 20 | May 17, 2038 | May 23, 2038 | May 2038 |
| 21 | May 24, 2038 | May 30, 2038 | May 2038 |
| 22 | May 31, 2038 | June 6, 2038 | June 2038 |
| 23 | June 7, 2038 | June 13, 2038 | June 2038 |
| 24 | June 14, 2038 | June 20, 2038 | June 2038 |
| 25 | June 21, 2038 | June 27, 2038 | June 2038 |
| 26 | June 28, 2038 | July 4, 2038 | July 2038 |
| 27 | July 5, 2038 | July 11, 2038 | July 2038 |
| 28 | July 12, 2038 | July 18, 2038 | July 2038 |
| 29 | July 19, 2038 | July 25, 2038 | July 2038 |
| 30 | July 26, 2038 | August 1, 2038 | July 2038 |
| 31 | August 2, 2038 | August 8, 2038 | August 2038 |
| 32 | August 9, 2038 | August 15, 2038 | August 2038 |
| 33 | August 16, 2038 | August 22, 2038 | August 2038 |
| 34 | August 23, 2038 | August 29, 2038 | August 2038 |
| 35 | August 30, 2038 | September 5, 2038 | September 2038 |
| 36 | September 6, 2038 | September 12, 2038 | September 2038 |
| 37 | September 13, 2038 | September 19, 2038 | September 2038 |
| 38 | September 20, 2038 | September 26, 2038 | September 2038 |
| 39 | September 27, 2038 | October 3, 2038 | September 2038 |
| 40 | October 4, 2038 | October 10, 2038 | October 2038 |
| 41 | October 11, 2038 | October 17, 2038 | October 2038 |
| 42 | October 18, 2038 | October 24, 2038 | October 2038 |
| 43 | October 25, 2038 | October 31, 2038 | October 2038 |
| 44 | November 1, 2038 | November 7, 2038 | November 2038 |
| 45 | November 8, 2038 | November 14, 2038 | November 2038 |
| 46 | November 15, 2038 | November 21, 2038 | November 2038 |
| 47 | November 22, 2038 | November 28, 2038 | November 2038 |
| 48 | November 29, 2038 | December 5, 2038 | December 2038 |
| 49 | December 6, 2038 | December 12, 2038 | December 2038 |
| 50 | December 13, 2038 | December 19, 2038 | December 2038 |
| 51 | December 20, 2038 | December 26, 2038 | December 2038 |
| 52 | December 27, 2038 | January 2, 2039 | December 2038 |
In the Netherlands and across Europe, weeks always run from Monday to Sunday. Week 1 of any year is the first week that contains at least four days of January (equivalently, the week containing January 4th or the first Thursday of January).
A normal year has 52 weeks plus 1 day (or 2 days in a leap year). Whenever January 1st falls on a Thursday—or on a Wednesday in a leap year—the calendar year counts 53 ISO weeks.