Monday November 16, 2026 – Sunday November 22, 2026
| Week | Monday (start) | Sunday (end) | Month |
|---|---|---|---|
| 1 | January 3, 2033 | January 9, 2033 | January 2033 |
| 2 | January 10, 2033 | January 16, 2033 | January 2033 |
| 3 | January 17, 2033 | January 23, 2033 | January 2033 |
| 4 | January 24, 2033 | January 30, 2033 | January 2033 |
| 5 | January 31, 2033 | February 6, 2033 | February 2033 |
| 6 | February 7, 2033 | February 13, 2033 | February 2033 |
| 7 | February 14, 2033 | February 20, 2033 | February 2033 |
| 8 | February 21, 2033 | February 27, 2033 | February 2033 |
| 9 | February 28, 2033 | March 6, 2033 | March 2033 |
| 10 | March 7, 2033 | March 13, 2033 | March 2033 |
| 11 | March 14, 2033 | March 20, 2033 | March 2033 |
| 12 | March 21, 2033 | March 27, 2033 | March 2033 |
| 13 | March 28, 2033 | April 3, 2033 | March 2033 |
| 14 | April 4, 2033 | April 10, 2033 | April 2033 |
| 15 | April 11, 2033 | April 17, 2033 | April 2033 |
| 16 | April 18, 2033 | April 24, 2033 | April 2033 |
| 17 | April 25, 2033 | May 1, 2033 | April 2033 |
| 18 | May 2, 2033 | May 8, 2033 | May 2033 |
| 19 | May 9, 2033 | May 15, 2033 | May 2033 |
| 20 | May 16, 2033 | May 22, 2033 | May 2033 |
| 21 | May 23, 2033 | May 29, 2033 | May 2033 |
| 22 | May 30, 2033 | June 5, 2033 | June 2033 |
| 23 | June 6, 2033 | June 12, 2033 | June 2033 |
| 24 | June 13, 2033 | June 19, 2033 | June 2033 |
| 25 | June 20, 2033 | June 26, 2033 | June 2033 |
| 26 | June 27, 2033 | July 3, 2033 | June 2033 |
| 27 | July 4, 2033 | July 10, 2033 | July 2033 |
| 28 | July 11, 2033 | July 17, 2033 | July 2033 |
| 29 | July 18, 2033 | July 24, 2033 | July 2033 |
| 30 | July 25, 2033 | July 31, 2033 | July 2033 |
| 31 | August 1, 2033 | August 7, 2033 | August 2033 |
| 32 | August 8, 2033 | August 14, 2033 | August 2033 |
| 33 | August 15, 2033 | August 21, 2033 | August 2033 |
| 34 | August 22, 2033 | August 28, 2033 | August 2033 |
| 35 | August 29, 2033 | September 4, 2033 | September 2033 |
| 36 | September 5, 2033 | September 11, 2033 | September 2033 |
| 37 | September 12, 2033 | September 18, 2033 | September 2033 |
| 38 | September 19, 2033 | September 25, 2033 | September 2033 |
| 39 | September 26, 2033 | October 2, 2033 | September 2033 |
| 40 | October 3, 2033 | October 9, 2033 | October 2033 |
| 41 | October 10, 2033 | October 16, 2033 | October 2033 |
| 42 | October 17, 2033 | October 23, 2033 | October 2033 |
| 43 | October 24, 2033 | October 30, 2033 | October 2033 |
| 44 | October 31, 2033 | November 6, 2033 | November 2033 |
| 45 | November 7, 2033 | November 13, 2033 | November 2033 |
| 46 | November 14, 2033 | November 20, 2033 | November 2033 |
| 47 | November 21, 2033 | November 27, 2033 | November 2033 |
| 48 | November 28, 2033 | December 4, 2033 | December 2033 |
| 49 | December 5, 2033 | December 11, 2033 | December 2033 |
| 50 | December 12, 2033 | December 18, 2033 | December 2033 |
| 51 | December 19, 2033 | December 25, 2033 | December 2033 |
| 52 | December 26, 2033 | January 1, 2034 | December 2033 |
In the Netherlands and across Europe, weeks always run from Monday to Sunday. Week 1 of any year is the first week that contains at least four days of January (equivalently, the week containing January 4th or the first Thursday of January).
A normal year has 52 weeks plus 1 day (or 2 days in a leap year). Whenever January 1st falls on a Thursday—or on a Wednesday in a leap year—the calendar year counts 53 ISO weeks.