Monday November 16, 2026 – Sunday November 22, 2026
| Week | Monday (start) | Sunday (end) | Month |
|---|---|---|---|
| 1 | December 31, 2001 | January 6, 2002 | January 2002 |
| 2 | January 7, 2002 | January 13, 2002 | January 2002 |
| 3 | January 14, 2002 | January 20, 2002 | January 2002 |
| 4 | January 21, 2002 | January 27, 2002 | January 2002 |
| 5 | January 28, 2002 | February 3, 2002 | January 2002 |
| 6 | February 4, 2002 | February 10, 2002 | February 2002 |
| 7 | February 11, 2002 | February 17, 2002 | February 2002 |
| 8 | February 18, 2002 | February 24, 2002 | February 2002 |
| 9 | February 25, 2002 | March 3, 2002 | February 2002 |
| 10 | March 4, 2002 | March 10, 2002 | March 2002 |
| 11 | March 11, 2002 | March 17, 2002 | March 2002 |
| 12 | March 18, 2002 | March 24, 2002 | March 2002 |
| 13 | March 25, 2002 | March 31, 2002 | March 2002 |
| 14 | April 1, 2002 | April 7, 2002 | April 2002 |
| 15 | April 8, 2002 | April 14, 2002 | April 2002 |
| 16 | April 15, 2002 | April 21, 2002 | April 2002 |
| 17 | April 22, 2002 | April 28, 2002 | April 2002 |
| 18 | April 29, 2002 | May 5, 2002 | May 2002 |
| 19 | May 6, 2002 | May 12, 2002 | May 2002 |
| 20 | May 13, 2002 | May 19, 2002 | May 2002 |
| 21 | May 20, 2002 | May 26, 2002 | May 2002 |
| 22 | May 27, 2002 | June 2, 2002 | May 2002 |
| 23 | June 3, 2002 | June 9, 2002 | June 2002 |
| 24 | June 10, 2002 | June 16, 2002 | June 2002 |
| 25 | June 17, 2002 | June 23, 2002 | June 2002 |
| 26 | June 24, 2002 | June 30, 2002 | June 2002 |
| 27 | July 1, 2002 | July 7, 2002 | July 2002 |
| 28 | July 8, 2002 | July 14, 2002 | July 2002 |
| 29 | July 15, 2002 | July 21, 2002 | July 2002 |
| 30 | July 22, 2002 | July 28, 2002 | July 2002 |
| 31 | July 29, 2002 | August 4, 2002 | August 2002 |
| 32 | August 5, 2002 | August 11, 2002 | August 2002 |
| 33 | August 12, 2002 | August 18, 2002 | August 2002 |
| 34 | August 19, 2002 | August 25, 2002 | August 2002 |
| 35 | August 26, 2002 | September 1, 2002 | August 2002 |
| 36 | September 2, 2002 | September 8, 2002 | September 2002 |
| 37 | September 9, 2002 | September 15, 2002 | September 2002 |
| 38 | September 16, 2002 | September 22, 2002 | September 2002 |
| 39 | September 23, 2002 | September 29, 2002 | September 2002 |
| 40 | September 30, 2002 | October 6, 2002 | October 2002 |
| 41 | October 7, 2002 | October 13, 2002 | October 2002 |
| 42 | October 14, 2002 | October 20, 2002 | October 2002 |
| 43 | October 21, 2002 | October 27, 2002 | October 2002 |
| 44 | October 28, 2002 | November 3, 2002 | October 2002 |
| 45 | November 4, 2002 | November 10, 2002 | November 2002 |
| 46 | November 11, 2002 | November 17, 2002 | November 2002 |
| 47 | November 18, 2002 | November 24, 2002 | November 2002 |
| 48 | November 25, 2002 | December 1, 2002 | November 2002 |
| 49 | December 2, 2002 | December 8, 2002 | December 2002 |
| 50 | December 9, 2002 | December 15, 2002 | December 2002 |
| 51 | December 16, 2002 | December 22, 2002 | December 2002 |
| 52 | December 23, 2002 | December 29, 2002 | December 2002 |
In the Netherlands and across Europe, weeks always run from Monday to Sunday. Week 1 of any year is the first week that contains at least four days of January (equivalently, the week containing January 4th or the first Thursday of January).
A normal year has 52 weeks plus 1 day (or 2 days in a leap year). Whenever January 1st falls on a Thursday—or on a Wednesday in a leap year—the calendar year counts 53 ISO weeks.